Погрузчик ПК-46
Запчасти
Обозначение
Наименование
Чертеж
Фото
Погрузчик ПК-46
Двигатель
| Модель | ЯМЗ-236М2-4 |
| Тип | V-образный |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2100 |
| Крутящий момент, макс., Н.м, при 1250...1450 об/мин | 667 |
| Рабочий объём двигателя, л | 11,15 |
| Воздухоочиститель 2-х ступенчатый: | |
| - первая ступень | циклонная |
| - вторая ступень | бумажный фильтр-патрон |
| Напряжение бортовой сети, V | 24 |
| Генератор, кВт | 1,12 |
Трансмиссия
| Тип | Гидромечаническая с приводом на оба моста |
| Передаточное отношение моста | 20,38 |
| Редуктор привода насосов | Трёхпоточный с демпферной муфтой |
Скорости движения, км/ч
| Модель погрузчика | Передача | ||||||
| Вперед | Назад | ||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | |
| ПК-46.0000 | 6,54 | 11,7 | 22,1 | 35,4 | 6,9 | 12,34 | 23,3 |
| ПК-46.0001 | |||||||
| ПК-46.0010 | 6,07 | 10,94 | 20,63 | 33,29 | 6,39 | 11,5 | 21,61 |
| ПК-46.0011 | |||||||
Управление
| Кабина | Герметизированная, с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением |
| Тормоза рабочие: | |
| ПК-46.0000, ПК-46.0001 | Пневматические |
| ПК-46.0010, ПК-46.0011 | Гидравлические |
| Тормоза стояночные | Механические |
| Управление навесным оборудование | Пропорциональное, с сервогидроприводом |
| Максимальный угол складывания полурам, не менее, град | 40 |
Ходовая система
| Ведущие мосты | Неуправлямые с полным 4 х 4 приводом |
| Подвеска переднего моста | Жёсткая |
| Подвеска заднего моста | Шарнирная; прокачка ± 12° |
| Дифференциал | Простой конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое |
| Размер шин, дюйм | Широкопрофильные, 20,5-25,0 |
| Давление в шинах, МПа, (кгс/см2) | 3,6 + 0,25 |
Обозначение переднего и заднего мостов
| Модель | Мост | Обозначение |
|---|---|---|
| ПК-46.0000 | Передний | ОДМ.73.001-6 |
| ПК-46.0001 | Задний | |
| ПК-46.0010 | Передний | ZF MT-L3085 |
| ПК-46.0011 | Задний | ZF VN-L3075 |
Гидравлическая система
| Насос: | |
| - производительность, макс., л/мин | 177 |
| - давление, макс., МПа | 17,7 |
| Гидроцилиндры, диаметр, мм: | |
| - подъёма стрелы | 100 |
| - опрокидывания ковша | 125 |
| Общее время цикла, не более, сек | 10 |
Наполняемость ковша
| Грунт | Плотность, т/м | Наполнение, % |
|---|---|---|
| Земля (сухая) | 1,115 | 100 |
| Глина | 1,5...1,7 | 100...110 |
| Песок (мокрый) | 1,89 | 110 |
| Песок (сухой) | 1,55 | 100 |
| Гравий сухой | 1,65 | 85 |
| Асфальт | 1,6 | 100 |
| Угольный антрацит | 1,046 | 100 |
| Удобрение азотное | 1,25 | 85 |
| Скала | 1,6...2,0 | 75...100 |
Габаритные размеры
![]() | |
| (1) Высота шарнира, макс., мм | 3995 |
| (2) Угол запрокидывания ковша при максимальной высоте, град | 58° |
| (3) Высота разгрузки при 45°, не менее, мм | 2900 |
| (4) Вылет ковша при разгрузке под 45°, мм | 1100 |
| (5) Угол запрокидывания ковша при транспортировке, град | 52° |
| (6) Глубина копания, макс., мм | 100 |
| (7) Клиренс, мм | 350 |
| (8) Колёсная база, мм | 3000 |
| (9) Полная длина, мм | 7730 |
| (10) Высота по кабине, мм | 3465 |
| (11) Ширина ковша, мм | 2650 |
| (12) Радиус поворота по: ковшу, мм | 6000 |
| (13) Угол складывания полурам, град | 40° |
| (14) Колея, мм | 1950 |
| Ёмкость ковша, номинальная, м.куб. | 2,4 |
| Вырывное усилие, кгс | 12000 |
| Опрокидывающая нагрузка при продольном положении, 0 град | 12000 |
| Опрокидывающая нагрузка при сложении полурам, 40 град | 10000 |
| Масса эксплуатационная, кг | 14000 |
