Погрузчик ПК-65
Запчасти
Обозначение
Наименование
Чертеж
Фото
Погрузчик ПК-65
Двигатель
| Модель | ЯМЗ-238М2-21 |
| Тип | V-образный |
| Число цилиндров | 8 |
| Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2100 |
| Крутящий момент, макс., Н.м, при 1250...1450 об/мин | 667 |
| Рабочий объём двигателя, л | 14,86 |
| Воздухоочиститель 2-х ступенчатый: | |
| - первая ступень | циклонная |
| - вторая ступень | бумажный фильтр-патрон |
| Напряжение бортовой сети, V | 24 |
| Генератор, кВт | 1,4 |
Трансмиссия
| Тип | Гидромечаническая с приводом на оба моста |
| Передаточное отношение моста | 20,38 |
| Редуктор привода насосов | Трёхпоточный с демпферной муфтой |
Скорости движения, км/ч
| Модель погрузчика | Передача | ||||||
| Вперед | Назад | ||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | |
| ПК-65 | 7,25 | 11,97 | 23,9 | 37,8 | 7,64 | 12,6 | 25,3 |
Управление
| Кабина | Герметизированная, с интегрированным ROPS/FOPS, с противодавлением |
| Тормоза рабочие: | |
| ПК-65 | Гидравлические |
| Тормоза стояночные | Механические |
| Управление навесным оборудование | Пропорциональное, с сервогидроприводом |
| Максимальный угол складывания полурам, не менее, град | ±37° |
Ходовая система
| Ведущие мосты | Неуправлямые с полным 4 х 4 приводом |
| Подвеска переднего моста | Жёсткая |
| Подвеска заднего моста | Шарнирная; прокачка ± 12° |
| Дифференциал | Простой конический, с четырьмя сателлитами. Полуоси полностью разгруженные, соединение со ступицей шлицевое |
| Размер шин, дюйм | Широкопрофильные, 23,5-25,0 |
| Давление в шинах, МПа, (кгс/см2) | 0,3±0,025 (3,0±0,25) |
Обозначение переднего и заднего мостов
| Модель | Мост | Обозначение |
| ПК-65 | Передний | ZF MT-L3105 |
| Задний | ZF MT-L3095 |
Гидравлическая система
| Насос: | |
| - производительность, макс., л/мин | 177 |
| - давление, макс., МПа | 17,7 |
| Гидроцилиндры, диаметр, мм: | |
| - подъёма стрелы | 100 |
| - опрокидывания ковша | 125 |
| Общее время цикла, не более, сек | 10 |
Наполняемость ковша
| Грунт | Плотность, т/м | Наполнение, % |
|---|---|---|
| Земля (сухая) | 1,115 | 100 |
| Глина | 1,5...1,7 | 100...110 |
| Песок (мокрый) | 1,89 | 110 |
| Песок (сухой) | 1,55 | 100 |
| Гравий сухой | 1,65 | 85 |
| Асфальт | 1,6 | 100 |
| Угольный антрацит | 1,046 | 100 |
| Удобрение азотное | 1,25 | 85 |
| Скала | 1,6...2,0 | 75...100 |
Габаритные размеры
![]() | |
| (1) Высота шарнира, макс., мм | 4308 |
| (2) Угол запрокидывания ковша при максимальной высоте, град | 58° |
| (3) Высота разгрузки при 45°, не менее, мм | 3142 |
| (4) Вылет ковша при разгрузке под 45°, мм | 1242 |
| (5) Угол запрокидывания ковша при транспортировке, град | 52° |
| (6) Глубина копания, макс., мм | 150 |
| (7) Клиренс, мм | 420 |
| (8) Колёсная база, мм | 3280 |
| (9) Полная длина, мм | 8287 |
| (10) Высота по кабине, мм | 3440 |
| (11) Ширина ковша, мм | 3000 |
| (12) Радиус поворота по: ковшу, мм | 6700 |
| (13) Угол складывания полурам, град | ±37° |
| (14) Колея, мм | 2160 |
| Ёмкость ковша, номинальная, м.куб. | 3,6 |
| Вырывное усилие, кгс | 16500 |
| Опрокидывающая нагрузка при продольном положении, 0 град | 15000 |
| Опрокидывающая нагрузка при сложении полурам, 40 град | 13300 |
| Масса эксплуатационная, кг | 19000 |
